Scroll horizontally to view full table →
| Region | Provinces | City/Municipality | Zip Code |
|---|---|---|---|
| NCR (National Capital Region) | Metro Manila | Pandacan | 1011 |
| CAR (Cordillera Administrative Region) | Apayao | Santa Marcela | 3811 |
| CAR (Cordillera Administrative Region) | Kalinga | Tabuk City | 3800 |
| CAR (Cordillera Administrative Region) | Kalinga | Tanudan | 3805 |
| CAR (Cordillera Administrative Region) | Kalinga | Tinglayan | 3804 |
| CAR (Cordillera Administrative Region) | Kalinga | Balbalan | 3801 |
| CAR (Cordillera Administrative Region) | Apayao | Calanasan | 3814 |
| CAR (Cordillera Administrative Region) | Apayao | Conner | 3807 |
| CAR (Cordillera Administrative Region) | Apayao | Flora | 3810 |
| CAR (Cordillera Administrative Region) | Apayao | Kabugao | 3809 |
| CAR (Cordillera Administrative Region) | Apayao | Luna | 3813 |
| CAR (Cordillera Administrative Region) | Kalinga | Lubuagan | 3802 |
| CAR (Cordillera Administrative Region) | Kalinga | Pasil | 3803 |
| CAR (Cordillera Administrative Region) | Kalinga | Pinukpok | 3806 |
| CAR (Cordillera Administrative Region) | Apayao | Pudtol | 3812 |
| CAR (Cordillera Administrative Region) | Kalinga | Rizal | 3808 |
| CAR (Cordillera Administrative Region) | Ifugao | Aguinaldo | 3606 |
| CAR (Cordillera Administrative Region) | Ifugao | Asipulo | 3610 |
| CAR (Cordillera Administrative Region) | Ifugao | Hingyon | 3607 |
| CAR (Cordillera Administrative Region) | Ifugao | Banaue | 3601 |
| CAR (Cordillera Administrative Region) | Ifugao | Hungduan | 3603 |
| CAR (Cordillera Administrative Region) | Ifugao | Kiangan | 3604 |
| CAR (Cordillera Administrative Region) | Ifugao | Lagawe | 3600 |
| CAR (Cordillera Administrative Region) | Ifugao | Lamut | 3605 |
| CAR (Cordillera Administrative Region) | Ifugao | Mayoyao | 3602 |
| CAR (Cordillera Administrative Region) | Ifugao | Tinoc | 3609 |
| CAR (Cordillera Administrative Region) | Ifugao | Alfonso Lista (formerly Potia) | 3608 |
| CAR (Cordillera Administrative Region) | Benguet | Tublay | 2615 |
| CAR (Cordillera Administrative Region) | Benguet | Sablan | 2614 |
| CAR (Cordillera Administrative Region) | Benguet | Tuba | 2603 |
| CAR (Cordillera Administrative Region) | Benguet | Philippine Military Academy (PMA) | 2602 |
| CAR (Cordillera Administrative Region) | Benguet | Atok | 2612 |
| CAR (Cordillera Administrative Region) | Benguet | Baguio City | 2600 |
| CAR (Cordillera Administrative Region) | Benguet | Bakun | 2610 |
| CAR (Cordillera Administrative Region) | Benguet | Bokod | 2605 |
| CAR (Cordillera Administrative Region) | Benguet | Buguias | 2607 |
| CAR (Cordillera Administrative Region) | Benguet | Itogon | 2604 |
| CAR (Cordillera Administrative Region) | Benguet | Kabayan | 2606 |
| CAR (Cordillera Administrative Region) | Benguet | Kapangan | 2613 |
| CAR (Cordillera Administrative Region) | Benguet | Kibungan | 2611 |
| CAR (Cordillera Administrative Region) | Benguet | La Trinidad | 2601 |
| CAR (Cordillera Administrative Region) | Benguet | Mankayan | 2608 |
| CAR (Cordillera Administrative Region) | Abra | Peñarrubia | 2804 |
| CAR (Cordillera Administrative Region) | Abra | Pidigan | 2806 |
| CAR (Cordillera Administrative Region) | Abra | Pilar | 2812 |
| CAR (Cordillera Administrative Region) | Abra | Sallapadan | 2818 |
| CAR (Cordillera Administrative Region) | Abra | San Isidro | 2809 |
| CAR (Cordillera Administrative Region) | Abra | San Juan | 2823 |
| CAR (Cordillera Administrative Region) | Abra | San Quintin | 2808 |
| CAR (Cordillera Administrative Region) | Abra | Tayum | 2803 |
| CAR (Cordillera Administrative Region) | Abra | Tineg | 2822 |
| CAR (Cordillera Administrative Region) | Abra | Tubo | 2814 |
| CAR (Cordillera Administrative Region) | Abra | Villaviciosa | 2811 |
| CAR (Cordillera Administrative Region) | Abra | La Paz | 2826 |
| CAR (Cordillera Administrative Region) | Abra | Lacub | 2821 |
| CAR (Cordillera Administrative Region) | Abra | Lagangilang | 2802 |
| CAR (Cordillera Administrative Region) | Abra | Lagayan | 2824 |
| CAR (Cordillera Administrative Region) | Abra | Langiden | 2807 |
| CAR (Cordillera Administrative Region) | Abra | Licuan-Baay | 2819 |
| CAR (Cordillera Administrative Region) | Abra | Luba | 2813 |
| CAR (Cordillera Administrative Region) | Abra | Malibcong | 2820 |
| CAR (Cordillera Administrative Region) | Abra | Manabo | 2810 |
| CAR (Cordillera Administrative Region) | Abra | Bangued | 2800 |
| CAR (Cordillera Administrative Region) | Abra | Boliney | 2815 |
| CAR (Cordillera Administrative Region) | Abra | Bucay | 2805 |
| CAR (Cordillera Administrative Region) | Abra | Bucloc | 2817 |
| CAR (Cordillera Administrative Region) | Abra | Daguioman | 2816 |
| CAR (Cordillera Administrative Region) | Abra | Danglas | 2825 |
| CAR (Cordillera Administrative Region) | Abra | Dolores | 2801 |
| Region 5 (Bicol Region) | Sorsogon | Irosin | 4707 |
| Region 5 (Bicol Region) | Sorsogon | Juban | 4703 |
| Region 5 (Bicol Region) | Sorsogon | Magallanes | 4705 |
| Region 5 (Bicol Region) | Sorsogon | Matnog | 4708 |
| Region 5 (Bicol Region) | Sorsogon | Pilar | 4714 |
| Region 5 (Bicol Region) | Sorsogon | Prieto Diaz | 4711 |
| Region 5 (Bicol Region) | Sorsogon | Sorsogon | 4700 |
| Region 5 (Bicol Region) | Sorsogon | Sta. Magdalena | 4709 |
| Region 5 (Bicol Region) | Sorsogon | Bacon | 4701 |
| Region 5 (Bicol Region) | Sorsogon | Barcelona | 4712 |
| Region 5 (Bicol Region) | Sorsogon | Bulan | 4706 |
| Region 5 (Bicol Region) | Sorsogon | Bulusan | 4704 |
| Region 5 (Bicol Region) | Sorsogon | Casiguran | 4702 |
| Region 5 (Bicol Region) | Sorsogon | Castilla | 4713 |
| Region 5 (Bicol Region) | Sorsogon | Donsol | 4715 |
| Region 5 (Bicol Region) | Sorsogon | Gubat | 4710 |
| Region 5 (Bicol Region) | Masbate | Mandaon | 5411 |
| Region 5 (Bicol Region) | Masbate | Masbate | 5400 |
| Region 5 (Bicol Region) | Masbate | Milagros | 5410 |
| Region 5 (Bicol Region) | Masbate | Mobo | 5401 |
| Region 5 (Bicol Region) | Masbate | Monreal | 5418 |
| Region 5 (Bicol Region) | Masbate | Palanas | 5404 |
| Region 5 (Bicol Region) | Masbate | Pio V. Corpuz | 5406 |
| Region 5 (Bicol Region) | Masbate | Placer | 5408 |
| Region 5 (Bicol Region) | Masbate | San Fernando | 5416 |
| Region 5 (Bicol Region) | Masbate | San Jacinto | 5417 |
| Region 5 (Bicol Region) | Masbate | San Pascual | 5420 |
| Region 5 (Bicol Region) | Masbate | Uson | 5402 |
| Region 5 (Bicol Region) | Masbate | Claveria | 5419 |
| Region 5 (Bicol Region) | Masbate | Aroroy | 5414 |
| Region 5 (Bicol Region) | Masbate | Baleno | 5413 |
| Region 5 (Bicol Region) | Masbate | Balud | 5412 |
| Region 5 (Bicol Region) | Masbate | Batuan | 5415 |
| Region 5 (Bicol Region) | Masbate | Cataingan | 5405 |
| Region 5 (Bicol Region) | Masbate | Cawayan | 5409 |
| Region 5 (Bicol Region) | Masbate | Dimasalang | 5403 |
| Region 5 (Bicol Region) | Masbate | Esperanza | 5407 |
| Region 5 (Bicol Region) | Catanduanes | Bagamanoc | 4807 |
| Region 5 (Bicol Region) | Catanduanes | Baras | 4803 |
| Region 5 (Bicol Region) | Catanduanes | Bato | 4801 |
| Region 5 (Bicol Region) | Catanduanes | Caramoran | 4808 |
| Region 5 (Bicol Region) | Catanduanes | Gigmoto | 4804 |
| Region 5 (Bicol Region) | Catanduanes | Pandan | 4809 |
| Region 5 (Bicol Region) | Catanduanes | Panganiban | 4806 |
| Region 5 (Bicol Region) | Catanduanes | San Andres | 4810 |
| Region 5 (Bicol Region) | Catanduanes | San Miguel | 4802 |
| Region 5 (Bicol Region) | Catanduanes | Viga | 4805 |
| Region 5 (Bicol Region) | Catanduanes | Virac | 4800 |
| Region 5 (Bicol Region) | Camarines Sur (Camsur) | Siruma | 4427 |
| Region 5 (Bicol Region) | Camarines Sur (Camsur) | Tigaon | 4420 |
| Region 5 (Bicol Region) | Camarines Sur (Camsur) | Tinambac | 4426 |
| Region 5 (Bicol Region) | Camarines Sur (Camsur) | Sagnay | 4421 |
| Region 5 (Bicol Region) | Camarines Sur (Camsur) | San Fernando | 4415 |
| Region 5 (Bicol Region) | Camarines Sur (Camsur) | San Jose | 4423 |
| Region 5 (Bicol Region) | Camarines Sur (Camsur) | Sipocot | 4408 |
| Region 5 (Bicol Region) | Camarines Sur (Camsur) | Minalabac | 4414 |
| Region 5 (Bicol Region) | Camarines Sur (Camsur) | Nabua | 4434 |
| Region 5 (Bicol Region) | Camarines Sur (Camsur) | Naga City | 4400 |
| Region 5 (Bicol Region) | Camarines Sur (Camsur) | Ocampo | 4419 |
| Region 5 (Bicol Region) | Camarines Sur (Camsur) | Pamplona | 4416 |
| Region 5 (Bicol Region) | Camarines Sur (Camsur) | Pasacao | 4417 |
| Region 5 (Bicol Region) | Camarines Sur (Camsur) | Pili | 4418 |
| Region 5 (Bicol Region) | Camarines Sur (Camsur) | Presentacion | 4424 |
| Region 5 (Bicol Region) | Camarines Sur (Camsur) | Ragay | 4410 |
| Region 5 (Bicol Region) | Camarines Sur (Camsur) | Caramoan | 4429 |
| Region 5 (Bicol Region) | Camarines Sur (Camsur) | Del Gallego | 4411 |
| Region 5 (Bicol Region) | Camarines Sur (Camsur) | Gainza | 4412 |
| Region 5 (Bicol Region) | Camarines Sur (Camsur) | Garchitorena | 4428 |
| Region 5 (Bicol Region) | Camarines Sur (Camsur) | Goa | 4422 |
| Region 5 (Bicol Region) | Camarines Sur (Camsur) | Iriga City | 4431 |
| Region 5 (Bicol Region) | Camarines Sur (Camsur) | Lagonoy | 4425 |
| Region 5 (Bicol Region) | Camarines Sur (Camsur) | Libmanan | 4407 |
| Region 5 (Bicol Region) | Camarines Sur (Camsur) | Lupi | 4409 |
| Region 5 (Bicol Region) | Camarines Sur (Camsur) | Magarao | 4403 |
| Region 5 (Bicol Region) | Camarines Sur (Camsur) | Milaor | 4413 |
| Region 5 (Bicol Region) | Camarines Sur (Camsur) | Baao | 4432 |
| Region 5 (Bicol Region) | Camarines Sur (Camsur) | Balatan | 4436 |
| Region 5 (Bicol Region) | Camarines Sur (Camsur) | Bato | 4435 |
| Region 5 (Bicol Region) | Camarines Sur (Camsur) | Bombon | 4404 |
| Region 5 (Bicol Region) | Camarines Sur (Camsur) | Buhi | 4433 |
| Region 5 (Bicol Region) | Camarines Sur (Camsur) | Bula | 4430 |
| Region 5 (Bicol Region) | Camarines Sur (Camsur) | Cabusao | 4406 |
| Region 5 (Bicol Region) | Camarines Sur (Camsur) | Calabanga | 4405 |
| Region 5 (Bicol Region) | Camarines Sur (Camsur) | Camaligan | 4401 |
| Region 5 (Bicol Region) | Camarines Sur (Camsur) | Canaman | 4402 |
| Region 5 (Bicol Region) | Camarines Norte | Basud | 4608 |
| Region 5 (Bicol Region) | Camarines Norte | Capalonga | 4607 |
| Region 5 (Bicol Region) | Camarines Norte | Daet | 4600 |
| Region 5 (Bicol Region) | Camarines Norte | Jose Panganiban | 4606 |
| Region 5 (Bicol Region) | Camarines Norte | Labo | 4604 |
| Region 5 (Bicol Region) | Camarines Norte | Mercedes | 4601 |
| Region 5 (Bicol Region) | Camarines Norte | Paracale | 4605 |
| Region 5 (Bicol Region) | Camarines Norte | San Lorenzo Ruiz (formerly Imelda) | 4610 |
| Region 5 (Bicol Region) | Camarines Norte | San Vicente | 4609 |
| Region 5 (Bicol Region) | Camarines Norte | Sta. Elena | 4611 |
| Region 5 (Bicol Region) | Camarines Norte | Talisay | 4602 |
| Region 5 (Bicol Region) | Camarines Norte | Vinzons | 4603 |
| Region 5 (Bicol Region) | Camarines Norte | Tulay na Lupa | 4612 |
| Region 5 (Bicol Region) | Albay | Oas | 4505 |
| Region 5 (Bicol Region) | Albay | Pio Duran (Malacbalac) | 4516 |
| Region 5 (Bicol Region) | Albay | Polangui | 4506 |
| Region 5 (Bicol Region) | Albay | Rapu-Rapu | 4517 |
| Region 5 (Bicol Region) | Albay | Sto. Domingo | 4508 |
| Region 5 (Bicol Region) | Albay | Tabaco | 4511 |
| Region 5 (Bicol Region) | Albay | Tiwi | 4513 |
| Region 5 (Bicol Region) | Albay | Bacacay | 4509 |
| Region 5 (Bicol Region) | Albay | Camalig | 4502 |
| Region 5 (Bicol Region) | Albay | Daraga (Locsin) | 4501 |
| Region 5 (Bicol Region) | Albay | Guinobatan | 4503 |
| Region 5 (Bicol Region) | Albay | Jovellar | 4515 |
| Region 5 (Bicol Region) | Albay | Legazpi City | 4500 |
| Region 5 (Bicol Region) | Albay | Libon | 4507 |
| Region 5 (Bicol Region) | Albay | Ligao | 4504 |
| Region 5 (Bicol Region) | Albay | Malilipot | 4510 |
| Region 5 (Bicol Region) | Albay | Malinao | 4512 |
| Region 5 (Bicol Region) | Albay | Manito | 4514 |
| Region 4B (MIMAROPA) | Romblon | Sta. Maria (formerly Imelda) | 5502 |
| Region 4B (MIMAROPA) | Romblon | Alcantara | 5509 |
| Region 4B (MIMAROPA) | Romblon | Banton (Jones) | 5515 |
| Region 4B (MIMAROPA) | Romblon | Cajidiocan | Cajidiocan |
| Region 4B (MIMAROPA) | Romblon | Calatrava | 5503 |
| Region 4B (MIMAROPA) | Romblon | Concepcion | 5516 |
| Region 4B (MIMAROPA) | Romblon | Corcuera | 5514 |
| Region 4B (MIMAROPA) | Romblon | Ferrol | 5506 |
| Region 4B (MIMAROPA) | Romblon | Looc | 5507 |
| Region 4B (MIMAROPA) | Romblon | Magdiwang | 5511 |
| Region 4B (MIMAROPA) | Romblon | Odiongan | 5505 |
| Region 4B (MIMAROPA) | Romblon | Romblon | 5500 |
| Region 4B (MIMAROPA) | Romblon | San Agustin | 5501 |
| Region 4B (MIMAROPA) | Romblon | San Andres | 5504 |
| Region 4B (MIMAROPA) | Romblon | San fernando | 5513 |
| Region 4B (MIMAROPA) | Romblon | San Jose | 5510 |
| Region 4B (MIMAROPA) | Romblon | Sta. Fe | 5508 |
| Region 4B (MIMAROPA) | Palawan | Kalayaan | 5322 |
| Region 4B (MIMAROPA) | Palawan | Linapacan | 5314 |
| Region 4B (MIMAROPA) | Palawan | Magsaysay | 5319 |
| Region 4B (MIMAROPA) | Palawan | Narra (Panacan) | 5303 |
| Region 4B (MIMAROPA) | Palawan | Puerto Princesa City | 5300 |
| Region 4B (MIMAROPA) | Palawan | Quezon | 5304 |
| Region 4B (MIMAROPA) | Palawan | Rizal (Marcos) | 5323 |
| Region 4B (MIMAROPA) | Palawan | Roxas | 5308 |
| Region 4B (MIMAROPA) | Palawan | San Vicente | 5309 |
| Region 4B (MIMAROPA) | Palawan | Sofronio Española | 5324 |
| Region 4B (MIMAROPA) | Palawan | Taytay | 5312 |
| Region 4B (MIMAROPA) | Palawan | Iwahig Penal Colony | 5301 |
| Region 4B (MIMAROPA) | Palawan | Aborlan | 5302 |
| Region 4B (MIMAROPA) | Palawan | Agutaya | 5320 |
| Region 4B (MIMAROPA) | Palawan | Araceli | 5311 |
| Region 4B (MIMAROPA) | Palawan | Balabac | 5307 |
| Region 4B (MIMAROPA) | Palawan | Batazara | 5306 |
| Region 4B (MIMAROPA) | Palawan | Brooke's Point | 5305 |
| Region 4B (MIMAROPA) | Palawan | Busuanga | 5317 |
| Region 4B (MIMAROPA) | Palawan | Cagayancillo | 5321 |
| Region 4B (MIMAROPA) | Palawan | Coron | 5316 |
| Region 4B (MIMAROPA) | Palawan | Culion | 5315 |
| Region 4B (MIMAROPA) | Palawan | Cuyo | 5318 |
| Region 4B (MIMAROPA) | Palawan | Dumaran | 5310 |
| Region 4B (MIMAROPA) | Palawan | El Nido (Baquit) | 5313 |
| Region 4B (MIMAROPA) | Oriental Mindoro | Calapan | 5200 |
| Region 4B (MIMAROPA) | Oriental Mindoro | Baco | 5201 |
| Region 4B (MIMAROPA) | Oriental Mindoro | Bansud | 5210 |
| Region 4B (MIMAROPA) | Oriental Mindoro | Bongabong | 5211 |
| Region 4B (MIMAROPA) | Oriental Mindoro | Bulalacao | 5214 |
| Region 4B (MIMAROPA) | Oriental Mindoro | Gloria | 5209 |
| Region 4B (MIMAROPA) | Oriental Mindoro | Mansalay | 5213 |
| Region 4B (MIMAROPA) | Oriental Mindoro | Naujan | 5204 |
| Region 4B (MIMAROPA) | Oriental Mindoro | Pinamalayan | 5208 |
| Region 4B (MIMAROPA) | Oriental Mindoro | Pola | 5206 |
| Region 4B (MIMAROPA) | Oriental Mindoro | Puerto Galera | 5203 |
| Region 4B (MIMAROPA) | Oriental Mindoro | Roxas | 5212 |
| Region 4B (MIMAROPA) | Oriental Mindoro | San Teodoro | 5202 |
| Region 4B (MIMAROPA) | Oriental Mindoro | Socorro | 5207 |
| Region 4B (MIMAROPA) | Oriental Mindoro | Victoria | 5205 |
| Region 4B (MIMAROPA) | Occidental Mindoro | Tilik | 5110 |
| Region 4B (MIMAROPA) | Occidental Mindoro | Abra de Ilog | 5108 |
| Region 4B (MIMAROPA) | Occidental Mindoro | Calintaan | 5102 |
| Region 4B (MIMAROPA) | Occidental Mindoro | Looc | 5111 |
| Region 4B (MIMAROPA) | Occidental Mindoro | Lubang | 5109 |
| Region 4B (MIMAROPA) | Occidental Mindoro | Magsaysay | 5101 |
| Region 4B (MIMAROPA) | Occidental Mindoro | Mamburao | 5106 |
| Region 4B (MIMAROPA) | Occidental Mindoro | Palauan | 5107 |
| Region 4B (MIMAROPA) | Occidental Mindoro | Rizal | 5103 |
| Region 4B (MIMAROPA) | Occidental Mindoro | Sablayan | 5104 |
| Region 4B (MIMAROPA) | Occidental Mindoro | San Jose | 5100 |
| Region 4B (MIMAROPA) | Occidental Mindoro | Sta. Cruz | 5105 |
| Region 4B (MIMAROPA) | Marinduque | Boac | 4900 |
| Region 4B (MIMAROPA) | Marinduque | Buenavista | 4904 |
| Region 4B (MIMAROPA) | Marinduque | Gasan | 4905 |
| Region 4B (MIMAROPA) | Marinduque | Mogpog | 4901 |
| Region 4B (MIMAROPA) | Marinduque | Sta. Cruz | 4902 |
| Region 4B (MIMAROPA) | Marinduque | Torrijos | 4903 |
| Region 4A (CALABARZON) | Rizal | Bagong Nayon (Cogeo) | 1872 |
| Region 4A (CALABARZON) | Rizal | Langhaya | 1874 |
| Region 4A (CALABARZON) | Rizal | Mambagat | 1875 |
| Region 4A (CALABARZON) | Rizal | Mayamot | 1871 |
| Region 4A (CALABARZON) | Rizal | Angono | 1930 |
| Region 4A (CALABARZON) | Rizal | Antipolo | 1870 |
| Region 4A (CALABARZON) | Rizal | Baras | 1970 |
| Region 4A (CALABARZON) | Rizal | Binangonan | 1940 |
| Region 4A (CALABARZON) | Rizal | Cainta | 1900 |
| Region 4A (CALABARZON) | Rizal | Cardona | 1950 |
| Region 4A (CALABARZON) | Rizal | Jalajala | 1990 |
| Region 4A (CALABARZON) | Rizal | Morong | 1960 |
| Region 4A (CALABARZON) | Rizal | Pililla | 1910 |
| Region 4A (CALABARZON) | Rizal | Rodriguez (Montalban) | 1860 |
| Region 4A (CALABARZON) | Rizal | San Mateo | 1850 |
| Region 4A (CALABARZON) | Rizal | Tanay | 1980 |
| Region 4A (CALABARZON) | Rizal | Teresa | 1880 |
| Region 4A (CALABARZON) | Rizal | Taytay | 1920 |
| Region 4A (CALABARZON) | Quezon | Quezon Capitol | 4300 |
| Region 4A (CALABARZON) | Quezon | San Narciso | 4313 |
| Region 8 (Eastern Visayas) | Samar | Zumarraga | 6725 |
| Region 4A (CALABARZON) | Quezon | Pitogo | 4308 |
| Region 4A (CALABARZON) | Quezon | Plaridel | 4306 |
| Region 4A (CALABARZON) | Quezon | Polilio | 4339 |
| Region 4A (CALABARZON) | Quezon | Quezon | 4332 |
| Region 4A (CALABARZON) | Quezon | Real | 4335 |
| Region 4A (CALABARZON) | Quezon | Sampaloc | 4329 |
| Region 4A (CALABARZON) | Quezon | San Andres | 4314 |
| Region 4A (CALABARZON) | Quezon | San Antonio | 4324 |
| Region 4A (CALABARZON) | Quezon | San Francisco | 4315 |
| Region 4A (CALABARZON) | Quezon | Sariaya | 4322 |
| Region 4A (CALABARZON) | Quezon | Tagkawayan | 4321 |
| Region 4A (CALABARZON) | Quezon | Tayabas | 4327 |
| Region 4A (CALABARZON) | Quezon | Tiaong | 4325 |
| Region 4A (CALABARZON) | Quezon | Unisan | 4305 |
| Region 8 (Eastern Visayas) | Samar | Wright | 6703 |
| Region 8 (Eastern Visayas) | Samar | Villareal | 6717 |
| Region 8 (Eastern Visayas) | Samar | Tarangnan | 6704 |
| Region 8 (Eastern Visayas) | Samar | Talalora | 6719 |
| Region 8 (Eastern Visayas) | Samar | Tagapul-an | 6712 |
| Region 8 (Eastern Visayas) | Samar | Sto. Niño | 6711 |
| Region 8 (Eastern Visayas) | Samar | Sta. Rita | 6718 |
| Region 8 (Eastern Visayas) | Samar | Sta. Margarita | 6709 |
| Region 8 (Eastern Visayas) | Samar | San Sebastian | 6714 |
| Region 8 (Eastern Visayas) | Samar | San Jose de Buan | 6723 |
| Region 8 (Eastern Visayas) | Samar | San Jorge | 6707 |
| Region 8 (Eastern Visayas) | Samar | Pinabacdao | 6716 |
| Region 8 (Eastern Visayas) | Samar | Pagsanghan | 6705 |
| Region 4A (CALABARZON) | Quezon | Hondagua | 4317 |
| Region 8 (Eastern Visayas) | Samar | Motiong | 6702 |
| Region 8 (Eastern Visayas) | Samar | Matuguinao | 6708 |
| Region 8 (Eastern Visayas) | Samar | Marabut | 6721 |
| Region 4A (CALABARZON) | Quezon | Panukulan | 4337 |
| Region 4A (CALABARZON) | Quezon | Gumaca | 4307 |
| Region 4A (CALABARZON) | Quezon | Infanta | 4336 |
| Region 4A (CALABARZON) | Quezon | Jomalig | 4342 |
| Region 4A (CALABARZON) | Quezon | Lopez | 4316 |
| Region 4A (CALABARZON) | Quezon | Lucban | 4328 |
| Region 4A (CALABARZON) | Quezon | Lucena City | 4301 |
| Region 4A (CALABARZON) | Quezon | Macalelon | 4309 |
| Region 4A (CALABARZON) | Quezon | Mauban | 4330 |
| Region 4A (CALABARZON) | Quezon | Mulanay | 4312 |
| Region 4A (CALABARZON) | Quezon | Padre Burgos | 4303 |
| Region 4A (CALABARZON) | Quezon | Pagbilao | 4302 |
| Region 4A (CALABARZON) | Quezon | Patnanungan | 4341 |
| Region 4A (CALABARZON) | Quezon | Perez | 4334 |
| Region 8 (Eastern Visayas) | Samar | Jiabong | 6701 |
| Region 8 (Eastern Visayas) | Samar | Hinabangan | 6713 |
| Region 8 (Eastern Visayas) | Samar | Gandara | 6706 |
| Region 8 (Eastern Visayas) | Samar | Daram | 6722 |
| Region 8 (Eastern Visayas) | Samar | Catbalogan | 6700 |
| Region 8 (Eastern Visayas) | Samar | Calbiga | 6715 |
| Region 8 (Eastern Visayas) | Samar | Calbayog City | 6710 |
| Region 8 (Eastern Visayas) | Samar | Basey | 6720 |
| Region 8 (Eastern Visayas) | Samar | Almagro | 6724 |
| Region 4A (CALABARZON) | Quezon | Agdangan | 4304 |
| Region 4A (CALABARZON) | Quezon | Alabat | 4333 |
| Region 4A (CALABARZON) | Quezon | Atimonan | 4331 |
| Region 4A (CALABARZON) | Quezon | Buenavista | 4320 |
| Region 4A (CALABARZON) | Quezon | Burdeos | 4340 |
| Region 4A (CALABARZON) | Quezon | Calauag | 4318 |
| Region 4A (CALABARZON) | Quezon | Candelaria | 4323 |
| Region 4A (CALABARZON) | Quezon | Catanauan | 4311 |
| Region 4A (CALABARZON) | Quezon | Dolores | 4326 |
| Region 4A (CALABARZON) | Quezon | General Nakar | 4338 |
| Region 4A (CALABARZON) | Quezon | General Luna | 4310 |
| Region 4A (CALABARZON) | Quezon | Guinayangan | 4319 |
| Region 13 (Caraga Region) | Surigao Del Sur | Tandag | 8300 |
| Region 13 (Caraga Region) | Surigao Del Sur | Tago | 8302 |
| Region 13 (Caraga Region) | Surigao Del Sur | Tagbina | 8308 |
| Region 4A (CALABARZON) | Laguna | Paete | 4016 |
| Region 4A (CALABARZON) | Laguna | Pagsanjan | 4008 |
| Region 4A (CALABARZON) | Laguna | Pakil | 4017 |
| Region 4A (CALABARZON) | Laguna | Pangil | 4018 |
| Region 4A (CALABARZON) | Laguna | Pila | 4010 |
| Region 4A (CALABARZON) | Laguna | Rizal | 4003 |
| Region 4A (CALABARZON) | Laguna | San Pablo City | 4000 |
| Region 4A (CALABARZON) | Laguna | San Pedro | 4023 |
| Region 4A (CALABARZON) | Laguna | Sta. Cruz | 4009 |
| Region 13 (Caraga Region) | Surigao Del Sur | San Miguel | 8301 |
| Region 4A (CALABARZON) | Laguna | Sta. Maria | 4022 |
| Region 4A (CALABARZON) | Laguna | Victoria | 4011 |
| Region 4A (CALABARZON) | Laguna | Sta. Rosa | 4026 |
| Region 13 (Caraga Region) | Surigao Del Sur | San Agustin | 8305 |
| Region 13 (Caraga Region) | Surigao Del Sur | Marihatag | 8306 |
| Region 4A (CALABARZON) | Laguna | Siniloan | 4019 |
| Region 13 (Caraga Region) | Surigao Del Sur | Malixi | 8319 |
| Region 13 (Caraga Region) | Surigao Del Sur | Madrid | 8316 |
| Region 13 (Caraga Region) | Surigao Del Sur | Lingig | 8312 |
| Region 13 (Caraga Region) | Surigao Del Sur | Lianga | 8307 |
| Region 13 (Caraga Region) | Surigao Del Sur | Lanuza | 8314 |
| Region 13 (Caraga Region) | Surigao Del Sur | Hinatuan | 8310 |
| Region 13 (Caraga Region) | Surigao Del Sur | Cortez | 8313 |
| Region 4A (CALABARZON) | Laguna | College Los Baños | 4031 |
| Region 4A (CALABARZON) | Laguna | Laguna Technopark | 4034 |
| Region 13 (Caraga Region) | Surigao Del Sur | Carrascal | 8318 |
| Region 4A (CALABARZON) | Laguna | Alaminos | 4001 |
| Region 4A (CALABARZON) | Laguna | Bay | 4033 |
| Region 4A (CALABARZON) | Laguna | Biñan | 4024 |
| Region 4A (CALABARZON) | Laguna | Cabuyao | 4025 |
| Region 4A (CALABARZON) | Laguna | Calamba | 4027 |
| Region 13 (Caraga Region) | Surigao del Norte | Carmen | 8315 |
| Region 4A (CALABARZON) | Laguna | Caluan | 4012 |
| Region 4A (CALABARZON) | Laguna | Cavinti | 4013 |
| Region 4A (CALABARZON) | Laguna | Famy | 4021 |
| Region 4A (CALABARZON) | Laguna | Kalayaan | 4015 |
| Region 4A (CALABARZON) | Laguna | Liliw | 4004 |
| Region 4A (CALABARZON) | Laguna | Los Baños | 4030 |
| Region 4A (CALABARZON) | Laguna | Lumban | 4014 |
| Region 4A (CALABARZON) | Laguna | Luisiana | 4032 |
| Region 4A (CALABARZON) | Laguna | Mabitac | 4020 |
| Region 4A (CALABARZON) | Laguna | Magdalena | 4007 |
| Region 4A (CALABARZON) | Laguna | Majayjay | 4005 |
| Region 4A (CALABARZON) | Laguna | Nagcarlan | 4002 |
| Region 13 (Caraga Region) | Surigao Del Sur | Cantilan | 8317 |
| Region 13 (Caraga Region) | Surigao Del Sur | Cagwait | 8304 |
| Region 13 (Caraga Region) | Surigao Del Sur | Bislig | 8311 |
| Region 13 (Caraga Region) | Surigao Del Sur | Bayabas | 8303 |
| Region 13 (Caraga Region) | Surigao Del Sur | Barobo | 8309 |
| Region 13 (Caraga Region) | Dinagat Islands | Tubajon | 8426 |
| Region 13 (Caraga Region) | Dinagat Islands | San Jose | 8427 |
| Region 13 (Caraga Region) | Dinagat Islands | Loreto | 8415 |
